Wasserstand | Fluss-Strom | Temperatur | |
Kršovec | 98 cm | 5.61 m3/s | 11.5 °C |
Log Čezsoški | 99 cm | 14.4 m3/s | 12.7 °C |
Kobarid | 89 cm | 25.4 m3/s | 14 °C |
Finden Sie Aktivitäten, Attraktionen und Unterhaltungsmöglichkeiten im Soča-Tal oder wählen Sie aus unseren Reisetipps.
Wasserstand | Fluss-Strom | Temperatur | |
Kršovec | 98 cm | 5.61 m3/s | 11.5 °C |
Log Čezsoški | 99 cm | 14.4 m3/s | 12.7 °C |
Kobarid | 89 cm | 25.4 m3/s | 14 °C |
Abonnieren Sie unsere Newsletter und lesen Sie Nachrichten aus dem Soča-Tal über Veranstaltungen, Angebote, Reisetipps, ...
Abonnieren