Wasserstand | Fluss-Strom | Temperatur | |
Kršovec | 112 cm | 10.9 m3/s | 9.8 °C |
Log Čezsoški | 127 cm | 28.7 m3/s | 10.6 °C |
Kobarid | 106 cm | 29.9 m3/s | 10.1 °C |
Finden Sie Aktivitäten, Attraktionen und Unterhaltungsmöglichkeiten im Soča-Tal oder wählen Sie aus unseren Reisetipps.
Wasserstand | Fluss-Strom | Temperatur | |
Kršovec | 112 cm | 10.9 m3/s | 9.8 °C |
Log Čezsoški | 127 cm | 28.7 m3/s | 10.6 °C |
Kobarid | 106 cm | 29.9 m3/s | 10.1 °C |
Abonnieren Sie unsere Newsletter und lesen Sie Nachrichten aus dem Soča-Tal über Veranstaltungen, Angebote, Reisetipps, ...
Abonnieren